ソト浜自動車学校 料金
普通車AT
現有免許 | 教習時間 | 入学申込金 | 1時間の料金 | 教習料金 | 付随金 | 税抜価格 | 消費税 | 仮免許 手数料 | 合 計 | |||
技能 | 学科 | 技能 | 学科 | |||||||||
なし・原付 | 31 | 26 | 40,000 | 4,600 | 1,400 | 179,000 | 15,200 | 234,200 | 23,420 | 2,850 | 260,470 | |
二輪 | 29 | 2 | 40,000 | 4,600 | 1,400 | 136,200 | 13,200 | 189,400 | 18,940 | 2,850 | 211,190 | |
仮免許 | 19 | 16 | 27,000 | 4,600 | 1,400 | 109,800 | 11,200 | 148,000 | 14,800 | 0 | 162,800 |
普通車MT
現有免許 | 教習時間 | 入学申込金 | 1時間の料金 | 教習料金 | 付随金 | 税抜価格 | 消費税 | 仮免許 手数料 | 合 計 | |||
技能 | 学科 | 技能 | 学科 | |||||||||
なし・原付 | 34 | 26 | 40,000 | 4,600 | 1,400 | 192,800 | 15,200 | 248,000 | 24,800 | 2,850 | 275,650 | |
二輪 | 32 | 2 | 40,000 | 4,600 | 1,400 | 150,000 | 13,200 | 203,200 | 20,320 | 2,850 | 226,370 | |
仮免許 | 19 | 16 | 27,000 | 4,600 | 1,400 | 109,800 | 11,200 | 148,000 | 14,800 | 0 | 162,800 | |
審査未済 | 4 | 0 | 15,000 | 4,600 | 0 | 18,400 | 5,200 | 38,600 | 3,860 | 0 | 42,460 | |
普通車AT限定 | 4 | 0 | 15,000 | 4,600 | 0 | 18,400 | 5,200 | 38,600 | 3,860 | 0 | 42,460 |
準中型車
現有免許 | 教習時間 | 入学申込金 | 1時間の料金 | 教習料金 | 付随金 | 税抜価格 | 消費税 | 仮免許 手数料 | 合 計 | |||
技能 | 学科 | 技能 | 学科 | |||||||||
なし・原付 | 41 | 27 | 35,000 | 4,600 6,000 | 1,400 | 247,400 | 15,200 | 297,600 | 29,760 | 2,850 | 330,210 | |
二輪 | 39 | 3 | 35,000 | 4,600 6,000 | 1,400 | 203,200 | 13,200 | 251,400 | 25,140 | 2,850 | 279,390 | |
普通車(AT) | 17 | 1 | 35,000 | 6,000 | 1,400 | 103,400 | 11,200 | 149,600 | 14,960 | 2,850 | 167,410 | |
普通車(MT) | 13 | 1 | 35,000 | 6,000 | 1,400 | 79,400 | 11,200 | 125,600 | 12,560 | 2,850 | 141,010 | |
準中5t(AT) | 8 | 0 | 28,000 | 6,000 | 0 | 48,000 | 5,200 | 81,200 | 8,120 | 0 | 89,320 | |
準中5t(MT) | 4 | 0 | 28,000 | 6,000 | 0 | 24,000 | 5,200 | 57,200 | 5,720 | 0 | 62,920 | |
中型8t(仮免) 準中型(仮免) | 23 | 17 | 33,000 | 6,000 | 1,400 | 143,600 | 16,200 | 192,800 | 19,280 | 0 | 212,080 |
(注) 1時限当たりの教習料金は、普通車乗車時4,600円 準中型車乗車時6,000円となります。
中型車
現有免許 | 教習時間 | 入学申込金 | 1時間の料金 | 教習料金 | 付随金 | 税抜価格 | 消費税 | 証紙代 | 合 計 | |||
技能 | 学科 | 技能 | 学科 | |||||||||
準中型 | 9 | 0 | 50,000 | 6,500 | 0 | 58,500 | 11,200 | 119,700 | 11,970 | 2,850 | 134,520 | |
準中5t (AT) | 15 | 1 | 50,000 | 6,500 | 1,400 | 98,900 | 11,200 | 160,100 | 16.010 | 2,850 | 178,960 | |
準中5t(MT) | 11 | 1 | 50,000 | 6,500 | 1,400 | 72,900 | 11,200 | 134,100 | 13,410 | 2,850 | 150,360 | |
普通(AT) | 19 | 1 | 50,000 | 6,500 | 1,400 | 124,900 | 11,200 | 186,100 | 18,610 | 2,850 | 207,560 | |
普通(MT) | 15 | 1 | 50,000 | 6,500 | 1,400 | 98,900 | 11,200 | 160,100 | 16,010 | 2,850 | 178,960 | |
普通二種(AT) | 15 | 0 | 50,000 | 6,500 | 0 | 97,500 | 11,200 | 158,700 | 15,780 | 2,850 | 177,420 | |
普通二種(MT) | 11 | 0 | 50,000 | 6,500 | 0 | 71,500 | 11,200 | 132,700 | 13,270 | 2,850 | 148,820 | |
中型8t(AT) | 9 | 0 | 45,000 | 6,500 | 0 | 58,500 | 5,200 | 108,700 | 10,870 | 0 | 119,570 | |
中型8t(MT) | 5 | 0 | 45,000 | 6,500 | 0 | 32,500 | 5,200 | 82,700 | 8,270 | 0 | 90,970 |
けん引車
現有免許 | 教習時間 | 入学申込金 | 1時間の料金 | 教習料金 | 付随金 | 税抜価格 | 消費税 | 合 計 | |||
技能 | 学科 | 技能 | 学科 | ||||||||
普通以上 | 12 | 0 | 36,000 | 6,800 | 0 | 81,600 | 7,200 | 124,800 | 12,480 | 137,280 |
大特車
現有免許 | 教習時間 | 入学申込金 | 1時間の料金 | 教習料金 | 付随金 | 税抜価格 | 消費税 | 仮免許 手数料 | 合 計 | |||
技能 | 学科 | 技能 | 学科 | |||||||||
普通以上 | 6 | 0 | 36,000 | 7,000 | 0 | 42,000 | 7,200 | 85,200 | 8,520 | 0 | 93,720 |
普通二輪車(MT小型二輪限定)
現有免許 | 教習時間 | 入学申込金 | 1時間の料金 | 教習料金 | 付随金 | 税抜価格 | 消費税 | 合 計 | ||
技能 | 学科 | 技能 | 学科 | |||||||
なし | 12 | 26 | 23,000 | 4,300 | 1,400 | 88,000 | 10,200 | 121,200 | 12,120 | 133,320 |
普通以上 | 10 | 1 | 23,000 | 4,300 | 1,400 | 44,400 | 8,200 | 75,600 | 7,560 | 83,160 |
普二小型AT | 4 | 0 | 13,000 | 4,300 | 0 | 17,200 | 5,200 | 35,400 | 3,540 | 38,940 |
普通二輪車(MT)
現有免許 | 教習時間 | 入学申込金 | 1時間の料金 | 教習料金 | 付随金 | 税抜価格 | 消費税 | 合 計 | ||
技能 | 学科 | 技能 | 学科 | |||||||
なし | 19 | 26 | 23,000 | 4,300 | 1,400 | 118,100 | 10,200 | 151,300 | 15,130 | 166,430 |
普通以上 | 17 | 1 | 23,000 | 4,300 | 1,400 | 74,500 | 8,200 | 105,700 | 10,570 | 116,270 |
普二小型AT | 8 | 0 | 18,000 | 4,300 | 1,400 | 34,400 | 5,200 | 57,600 | 5,760 | 63,360 |
普二小型MT | 5 | 0 | 13,000 | 4,300 | 1,400 | 21,500 | 5,200 | 39,700 | 3,970 | 43,670 |
普二AT | 5 | 0 | 13,000 | 4,300 | 1,400 | 21,500 | 5,200 | 39,700 | 3,970 | 43,670 |
普二AT・小型MT | 3 | 0 | 13,000 | 4,300 | 1,400 | 12,900 | 5,200 | 31,100 | 3,110 | 34,210 |
普通二輪車(AT小型二輪限定)
現有免許 | 教習時間 | 入学申込金 | 1時間の料金 | 教習料金 | 付随金 | 税抜価格 | 消費税 | 合 計 | |||
技能 | 学科 | 技能 | 学科 | ||||||||
なし | 9 | 26 | 23,000 | 3,800 | 1,400 | 70,600 | 10,200 | 108,300 | 10,830 | 119,130 | |
普通以上 | 8 | 1 | 23,000 | 3,800 | 1,400 | 31,800 | 8,200 | 67,000 | 6,700 | 73,700 |
普通二輪車(AT)
現有免許 | 教習時間 | 入学申込金 | 1時間の料金 | 教習料金 | 付随金 | 税抜価格 | 消費税 | 合 計 | ||
技能 | 学科 | 技能 | 学科 | |||||||
なし | 15 | 26 | 23,000 | 4,300 | 1,400 | 100,900 | 10,200 | 134,100 | 13,410 | 147,510 |
普通以上 | 13 | 1 | 23,000 | 4,300 | 1,400 | 57,300 | 8,200 | 88,500 | 8,850 | 97,350 |
普二小型AT | 5 | 0 | 13,000 | 4,300 | 0 | 21,500 | 5,200 | 39,700 | 3,970 | 43,670 |
普二小型MT | 3 | 0 | 13,000 | 4,300 | 0 | 12,900 | 5,200 | 31,100 | 3,100 | 34,210 |
(注)
- 付随金内容(税別)は下記のとおりです。
検定料(修了,卒業 各1回) 8,000円・写真代1,200円 (セットの場合は2,400円)・性格テスト料 2,000円・教科書代 (普通・準中型・自二 2,500円 自二免許持ち 1,000円)・高速通行料 1,000円・応急救護材料費 500円 - 追加技能補習は、上記料金表の時間単位の料金(税別)が必要となります。(追加学科補習は無料)但し、準中型車の追加技能補習については、1時限 5,100円とします。
- 再検定料金は4,000円(税別)が必要となります。(但し、仮免検定の学科試験のみは1,700円)
- 途中解約される方には、未了教習料金をご返金させていただきます。
【セット教習料の設定】
(1) 中 型・大特 … 236,380円 (2) 中型・けん引 ………… 279,280円
(3) けん引・大特 … 196,460円